|
00:00 |
오라클은 인공지능(AI) 대중화를 위하여 오라클 데이터베이스에 익숙한 사용자라면 누구나 오라클 데이터베이스에 저장된 데이터를 이용하여 머신러닝을 할용할 수 있는 기능을 제공합니다. 인공지능/머신러닝을 위하여 새로운 언어와 기술을 익힐 필요 없이 기존에 익숙한 SQL과 PL/SQL로 머신러닝을 사용할 수 있습니다.
이번 웨비나에서는 오라클 데이터베이스가 제공하는 머신러닝 기술을 소개합니다.
경품 당첨 명단
커피 당첨자 | 피자 당첨자 | ||
010-****-0064 | 010-****-2345 | 010-****-9448 | |
010-****-9684 | 010-****-6991 | 010-****-5041 | |
010-****-2582 | 010-****-8818 | 010-****-8428 | |
010-****-5137 | 010-****-6149 | 010-****-0996 | |
010-****-0278 | 010-****-2501 | 010-****-5041 | |
010-****-8330 | 010-****-8522 | ||
010-****-7952 | 010-****-0240 | ||
010-****-7999 | 010-****-9920 | ||
010-****-7006 | 010-****-6448 | ||
010-****-3604 | 010-****-4626 | ||
010-****-9946 | 010-****-7342 | ||
010-****-6697 | 010-****-3919 | ||
010-****-0574 | 010-****-8800 | ||
010-****-5879 | 010-****-2614 | ||
010-****-7793 | 010-****-8590 | ||
010-****-2365 | 010-****-4298 | ||
010-****-0601 | 010-****-6957 | ||
010-****-0365 | 010-****-0983 | ||
010-****-5406 | 010-****-4934 | ||
010-****-5274 | 010-****-2265 | ||
010-****-8147 | 010-****-8358 | ||
010-****-9753 | 010-****-9885 | ||
010-****-8249 | 010-****-3951 | ||
010-****-0431 | 010-****-0448 | ||
010-****-0182 | 010-****-3899 |
2022년 03월 16일(수) 13:30~14:30
순서 | 주제 | 발표자 | 자료 |
---|---|---|---|
누구나 데이터와 인공지능을 활용할 수 있는 인공지능 대중화 시대! 관계형 데이터베이스를 이용한 머신러닝 및 사례 | |||
13:30 ~ 14:00 | [오라클] 관계형 데이터베이스를 이용한 머신러닝 및 사례 |
김태완 부장 |