영상 준비중입니다
최근 발표된 클래로티 보안연구소의 ‘2020 하반기 ICS 리스크 및 취약점 보고서’에 따르면, 작년 하반기에는 449개의 취약점이 59개의 산업제어시스템 공급기업 제품에 영향을 미친 것으로 나타났고, 발견된 취약점의 71.49%는 네트워크 공격 벡터(예: 원격에서 악용 가능)를 통해 악용될 수 있습니다. 공개된 ICS 취약점은 중요 인프라로 지정된 제조, 에너지, 용수 및 폐수, 상업 시설 부문에서 가장 많았으며, 이를 방증하듯 최근에는 미국 플로리다 수처리시설에 대한 사이버테러 시도도 있었습니다.
이번 웨비나에서는 ‘OT 자산가시화 및 산업제어망 이상징후 탐지·보호 체계(OTSM)’ 구축을 검토하시는 분들을 위해 실제 컨설팅·구축·도입·인증 경험자에게 듣는 리얼한 OT보안 이야기를 들려드리도록 하겠습니다. 또한 ICS/OT보안 운영을 고민하시는 분들을 위해 꼭 알아두어야 할 ICS/OT 보안시스템 구축 및 운영 방법론을 공유하고, 클래로티 솔루션을 적용한 고객 사례가 소개될 예정입니다.
2021년 03월 18일(목) 14:00~15:00
순서 | 주제 | 발표자 | 자료 |
---|---|---|---|
실제 컨설팅·구축·도입·인증 경험자에게 듣는 리얼한 OT보안 이야기 | |||
세션 1
|
[클래로티 코리아] ICS/OT 환경에 공존하는 디지털 혁신과 위험 - 최신 ICS/OT 보안위협과 대응 사례 - 지속적인 ICS/OT 보안관리 프레임워크 |
정해식 수석 엔지니어 | |
세션 2
|
[파로스네트웍스] 꼭 알아두어야 할 ICS/OT 보안시스템 구축 및 운영 방법론 - ICS/OT 보안시스템 구축(Deployment) 핵심 포인트 - ICS/OT 보안시스템 운영(Risk 분석) 핵심 가이드 |
최진영 이사 | |
세션 3
|
[한국선급] 해사(조선, 해운) 사이버보안 동향 및 사이버보안 기술 활용한 사이버 리스크 관리 방안 - 국제 해사 사이버보안 동향 및 사이버리스크 관리 필요성 - ICS/OT 보안취약점 진단 자동화 툴을 활용한 기술적 사이버 리스크 관리 방안 |
박개명 팀장 |
경품 당첨자
피자 당첨자 | 커피 당첨자 | |||||
010-****-4010 | 010-****-4867 | 010-****-0904 | 010-****-1709 | 010-****-3951 | 010-****-3899 | |
010-****-8525 | 010-****-3228 | 010-****-9384 | 010-****-9782 | 010-****-3252 | 010-****-9040 | |
010-****-3280 | 010-****-8525 | 010-****-3660 | 010-****-8234 | 010-****-8896 | 010-****-0923 | |
010-****-1647 | 010-****-3635 | 010-****-1117 | 010-****-0863 | 010-****-7992 | 010-****-2715 | |
010-****-2124 | 010-****-9687 | 010-****-5997 | 010-****-8758 | 010-****-3398 | 010-****-4010 | |
010-****-3635 | 010-****-0745 | 010-****-2607 | 010-****-3096 | 010-****-0767 | 010-****-8525 | |
010-****-0365 | 010-****-8708 | 010-****-3406 | 010-****-1595 | 010-****-9926 | 010-****-3298 | |
010-****-9686 | 010-****-3804 | 010-****-2776 | 010-****-1631 | 010-****-8234 | 010-****-3387 | |
010-****-8682 | 010-****-1702 | 010-****-0830 | 010-****-3919 | 010-****-4366 | 010-****-3351 | |
010-****-4355 | 010-****-5033 | 010-****-6347 | 010-****-1383 | 010-****-3645 | 010-****-2582 | |
010-****-5274 | 010-****-6725 | 010-****-6697 | 010-****-5042 | 010-****-3280 | ||
010-****-3932 | 010-****-0510 | 010-****-4157 | 010-****-7006 | 010-****-1647 | ||
010-****-8207 | 010-****-6149 | 010-****-4768 | 010-****-4080 | 010-****-7150 | ||
010-****-9684 | 010-****-0712 | 010-****-2027 | 010-****-8425 | 010-****-8147 | ||
010-****-7533 | 010-****-5500 | 010-****-8317 | 010-****-1439 | 010-****-9448 | ||
010-****-4419 | 010-****-4426 | 010-****-3533 | 010-****-7355 | 010-****-7811 | ||
010-****-2816 | 010-****-7999 | 010-****-7198 | 010-****-8939 | 010-****-2124 | ||
010-****-2826 | 010-****-8064 | 010-****-7250 | 010-****-5313 | 010-****-3635 | ||
010-****-2816 | 010-****-3710 | 010-****-5219 | 010-****-2577 | 010-****-0365 | ||
010-****-9583 | 010-****-2638 | 010-****-0278 | 010-****-2365 | 010-****-9686 | ||
010-****-6508 | 010-****-3839 | 010-****-2782 | 010-****-0655 | 010-****-8682 | ||
010-****-4355 |